Product Size(In) | Package Size(In) | Weight | ||||||
L | W | H | L | W | H | CBM | N.W(kg) | G.W(kg) |
30 | 19 | 6 | 33 | 6 | 6 | 0.016 | 2 | 2.5 |
36 | 23 | 6 | 40 | 6 | 6 | 0.019 | 2.8 | 3.2 |
42 | 28 | 8 | 42 | 6 | 6 | 0.02 | 3.5 | 3.8 |
50 | 36 | 8 | 54 | 6 | 6 | 0.027 | 4 | 4.2 |
★ 15 Years Experience
★ 5000 m² Workshop
★ 40 Exporting Countries
★ 15 Million Dollar/Year
★ 3-5 Exhibitions Per Year
★ High Quality Positioning